Razor Wire Mesh
| Berçavkirin | Wire DIA. (Mm) | Vekirina. (Mm) | 
| 3 mesh | 1.6 | 6,87 | 
| 4 mesh | 1.2 | 5.15 | 
| 5 mesh | 0.95 | 4.13 | 
| 6 mesh | 0.8 | 3.43 | 
| 8 mesh | 0.7 | 2.43 | 
| 10 mesh | 0.6 | 1.94 | 
| 12 mesh | 0,55 | 1.56 | 
| 14 mesh | 0.41 | 1.4 | 
| 16 mesh | 0.35 | 1.24 | 
| 18 mesh | 0.3 | 1.11 | 
| 20 mesh | 0.27 | 1 | 
| 22 mesh | 0.25 | 0.9 | 
| 24 mesh | 0.23 | 0.83 | 
| 26 mesh | 0.2 | 0.78 | 
| 28 mesh | 0.18 | 0.73 | 
| 30 mesh | 0.15 | 0.7 | 
| 35 mesh | 0.14 | 0,59 | 
| 40 mesh | 0.14 | 0,5 | 
| 50 mesh | 0.12 | 0.39 | 
| 60 mesh | 0.12 | 0.3 | 
 










